De julio 2025 a junio 2026, los productos Felices las Vacas facturaron $314,6M NET a través de los canales Plant — 145.499 unidades vendidas en 14.594 órdenes, llegando a 540 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan, cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de Felices las Vacas en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de Felices las Vacas en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Puesto de Felices las Vacas por facturación entre todas las marcas de cada canal Plant, y cómo se movió respecto al mes anterior. Solo se muestra tu posición — nunca datos de otras marcas.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 15 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo Felices las Vacas, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Proteina vegetal · Neutro | 2.849 | $65,0M | 20.7% | 1978 |
| 02 | Alfajor · Relleno con pasta de pistacho | 7.186 | $16,3M | 5.2% | 670 |
| 03 | Jamon Fetas | 5.959 | $15,4M | 4.9% | 2033 |
| 04 | Alfajor · Chocolate y Dulce de Leche | 12.780 | $13,8M | 4.4% | 1242 |
| 05 | Queso Muzzalmendra · Mozzarella | 2.994 | $13,7M | 4.3% | 1343 |
| 06 | Queso Cremoso | 2.799 | $12,8M | 4.1% | 1203 |
| 07 | Galletitas Pepas · Dulce, vainilla | 5.590 | $10,1M | 3.2% | 2046 |
| 08 | Alfajor · Maní y chocolate | 7.883 | $9,9M | 3.1% | 889 |
| 09 | Bocaditos Bits · Chocolate y frutos secos | 12.932 | $8,6M | 2.7% | 1103 |
| 10 | Nuggets · Pollo | 2.128 | $7,4M | 2.3% | 722 |
| 11 | Alfajor · Vainilla y Dulce de Leche | 6.649 | $6,4M | 2.0% | 713 |
| 12 | Bocaditos Bits · Chocolate y coco | 10.096 | $6,3M | 2.0% | 837 |
| 13 | Alfajor · Chocolate Blanco y Dulce de Leche | 5.447 | $5,8M | 1.8% | 649 |
| 14 | Crema de pistachos | 245 | $5,3M | 1.7% | 151 |
| 15 | Untable de Almendras Colonial · Dulce de leche | 2.297 | $4,9M | 1.6% | 1166 |
Cada punto es un comercio que compró Felices las Vacas a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 2627 personas que compraron Felices las Vacas en ecommerce, 1188 (45%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 165.073 unidades pedidas en 86 OCs durante los 12 meses, se recibieron 158.589. Quedan 6.484 unidades pendientes — cuánto cumple Felices las Vacas sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Bocaditos Bits - Chocolate y frutos secos 22g | 15.096 | 14.508 | 96% | 63 |
| Bocaditos Bits - Chocolate y coco 22g | 13.352 | 12.788 | 96% | 59 |
| Alfajor - Chocolate y Dulce de Leche 60g | 13.020 | 12.444 | 96% | 54 |
| Alfajor - Maní y chocolate 60g | 8.292 | 7.860 | 95% | 57 |
| Alfajor - Vainilla y Dulce de Leche 60g | 8.040 | 7.956 | 99% | 55 |
| Alfajor - Relleno con pasta de pistacho 60g | 7.884 | 7.188 | 91% | 54 |
| Alfajor - Chocolate Blanco y Dulce de Leche 60g | 6.180 | 5.928 | 96% | 53 |
| Jamon Fetas - Jamon 150g | 5.920 | 5.920 | 100% | 48 |
| Galletitas Pepas - Dulce, vainilla 300g | 5.742 | 5.550 | 97% | 63 |
| Alfajor - Chocolate Blanco y Membrillo 60g | 4.416 | 4.200 | 95% | 47 |
| Proteina vegetal - Neutro 908g | 3.552 | 3.360 | 95% | 45 |
| Bocaditos Bits - Pistacho 22g | 3.120 | 3.024 | 97% | 29 |
$314,6M en 12 meses, 540 comercios en 21 provincias y 2627 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.